| 
                        
                            
                                Manufacturing Equipment
                                    Mechanical: 80ton 24 Units 
                                        Manufacturing Equipment
                                        
                                            
                                                | NO | NAME | SIZE | UNIT | QUANTITY | MANUFACTURER | REMARK |  
                                                | 1 | MECHA NICAL PRESS | 600 t, 800 t | EA | 4 | DONGSHIN | H Type |  
                                                | 2 | MECHA NICAL PRESS | 600 t | EA | 2 | SAMHO | Semi Type |  
                                                | 3 | MECHA NICAL PRESS | 400 t | EA | 1 | SAMHO | Semi Type |  
                                                | 4 | MECHA NICAL PRESS | 500 t | EA | 3 | KMC, SAMHO | H Type, Semi Type |  
                                                | 5 | MECHA NICAL PRESS | 300 t | EA | 4 | SIMPAC, DONGSHIN | H Type 3EA, C Type 1EA |  
                                                | 6 | MECHA NICAL PRESS | CS - 250 t | EA | 6 | SIMPAC, SAMHO |  |  
                                                | 7 | MECHA NICAL PRESS | HCA - 200 t | EA | 2 | HWAIL |  |  
                                                | 8 | MECHA NICAL PRESS | HCA - 160 t | EA | 2 | HWAIL |  |  
                                                | 9 | MECHA NICAL PRESS | CS - 150 t | EA | 2 | WOOJIN |  |  
                                                | 10 | AUTOMATIC SHUTTLE LINE | 600 ton LINE | LINE | 2 | ASC | 7 Robots |  
                                                | 11 | AUTOMATIC ROBOT LINE | 300 ton LINE | LINE | 1 | YASUKAWA | 6 Robots |  
                                                | 12 | AUTOMATIC TRANSFER LINE | 2300 t LINE | LINE | 1 | ASC |  |  
                                                | 13 | AUTOMATIC TRANSFER LINE | 250 t, 300 t, 600 t, 800t | LINE | 6 | ASC |  |  
                                                | 14 | NC LEVELER FEDER | 700mm, 6 t | LINE | 2 | KOREA ENG |  |  
                                                | 15 | NC LEVELER | 300mm, 3.2 t | LINE | 2 | CHUNGWOO |  |  
                                                | 16 | NC LEVERLER | 1250mm, 6 t | LINE | 2 | DAEBONG | NC LEVELLER |  
                                                | 17 | P/J WELDING | DC 500 KVA | LINE | 4 | KOREA WELLS TOP | DC Inverter 3EA |  
                                                | 18 | SPOT WELDING | DH 150 KVA | LINE | 11 | CHOHEUNG | DC INVERTER 1EA |  
                                                | 19 | SPOT WELDING | 75 KVA | LINE | 10 | CHOHEUNG |  |  
                                                | 20 | WELDING ROBOT | NX200 | LINE | 157 | YASUKAWA |  |  
                                                | 21 | WELDING ROBOT | CMT WELDING | LINE | 70 | Fronius |  |  
                                                | 22 | Hand’g ROBOT | MH225N & 50N | LINE | 56 | YASKAWA | Includes HYUNDAI Heavy Industry 7 EA |  Devices For Tooling
                                    
                                        Devices For Tooling
                                        
                                            
                                                | NO | NAME | SIZE | UNIT | EA | MANUFACTURER | REMARK |  
                                                | 1 | CNC MILLING | 7.5HP (2nd Machine) | EA | 1 | HWACHEON |  |  
                                                | 2 | GENERAL LATHE | 7.5HP(380*(1000) | EA | 2 | HWACHEON |  |  
                                                | 3 | Forming and Grinding | 30A, 2.5KA, 500V | EA | 1 | HWACHEON |  |  
                                                | 4 | Radial | 3.7KW | EA | 2 | HWACHEON |  |  
                                                | 5 | DESK DRILL | 0.4KW | EA | 2 | HWACHEON |  |  Main Quality Inspection Equipment
                                    
                                        Main Quality Inspection Equipment
                                        
                                            
                                                | NO | NAME | SIZE | UNIT | EA | MANUFACTURER | REMARK |  
                                                | 1 | CMM | FARO 1100 HAND 700
 | EA | 1 1
 | FARO Multi Joint Createc
 3D SCANNER
 |  |  
                                                | 2 | UTM | 10 TON | EA | 1 | Kyungdo | WELDING TESTER |  
                                                | 3 | 2D and HIGHT GAUGE | 600mm | EA | 1 | MITUTOYO | Tooling Equipment (Milling) |  
                                                | 4 | Vickers Hardness Tester |  | EA | 1 | MITUTOYO |  |  
                                                | 5 | H/G, V/C, MICRO METER외 | Quality Inspection, 300mm
 | EA |  | MITUTOYO | Calibration / Inspection |  
                                                | 6 | WELDING TESTER | INCLUDES CUTTER | SET |  | KIMSTEC | MICROSCOPE, POLISHING and CUTTING |  |